Infinite damageInfinite lifegainInfinite lifegain triggers
3 fehlen★ 20,74 €Bracket E
Artefakt — Ausrüstung

Die ausgerüstete Kreatur erhält +3/+0, verursacht Trampelschaden und hat „Immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, erhältst du ebenso viele Lebenspunkte dazu".
Ausrüsten (
: Lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an. Spiele Ausrüsten wie eine Hexerei. Diese Karte kommt gelöst ins Spiel und bleibt im Spiel, falls die Kreatur das Spiel verlässt.)
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
20
18 Sets
Günstigster Preis
0,40 €
Combos
3
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #135 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,53 € | ||
![]() | #784 | Selten | Jumpstart · 0,84 % | 0,81 € | ||
![]() | #1034 | Selten inverted, universesbeyond | kein Booster-Produkt | 11,29 € Foil 15,91 € | ||
![]() | #249 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,54 € | ||
![]() | #465 | Selten | nicht in Boostern | 0,59 € | ||
![]() | #C17-216 | Nicht so häufig | nicht in Boostern | 0,62 € | ||
![]() | #199 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,85 € | ||
![]() | #216 | Nicht so häufig | kein Booster-Produkt | 0,50 € | ||
![]() | #261 | Nicht so häufig | kein Booster-Produkt | 0,58 € | ||
![]() | #258 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,42 € | ||
![]() | #247 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,50 € | ||
![]() | #31 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,96 € | ||
![]() | #194 | Selten mediainsert | kein Booster-Produkt | – | ||
![]() | #94 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,45 € | ||
![]() | #118 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,47 € | ||
![]() | #332 | Selten | Draft Booster · 0,81 % | 0,65 € | ||
![]() | #332★ | Selten | Draft Booster (Foil) · 0,01 % | – Foil 4,16 € | ||
![]() | #303★ | Selten | Draft Booster (Foil) · 0,01 % | – | ||
![]() | #303 | Selten | Draft Booster · 0,90 % | 0,62 € | ||
![]() | #201 | Nicht so häufig | Tournament Pack · 11 %Draft Booster · 3,3 %Tournament Pack (Foil) · 0,16 %Draft Booster (Foil) · 0,05 % | 0,40 € Foil 3,66 € |
3 Combos