Totholz-Baumhirten
Kreatur — Baumhirte

Verschwinden 3 (Diese Kreatur kommt mit drei Zeitmarken ins Spiel. Entferne zu Beginn deines Versorgungssegments eine Zeitmarke von ihr. Wenn die letzte Zeitmarke entfernt wird, opfere sie.) Wenn die Totholz-Baumhirten ins Spiel kommen oder das Spiel verlassen, bringe eine andere Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
5
4 Sets
Günstigster Preis
0,11 €
Combos
0
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #155 | Nicht so häufig | Draft Booster · 3,6 %Collector Booster (Foil) · 2,5 %Draft Booster (Foil) · 0,05 % | 0,11 € Foil 0,15 € | ||
![]() | #337 | Nicht so häufig boosterfun | Collector Booster · 2,2 %Collector Booster (Foil) · 1,1 %Draft Booster · 0,94 %Draft Booster (Foil) · 0,08 % | 0,12 € Foil 0,22 € | ||
![]() | #141 | Nicht so häufig | kein Booster-Produkt | 0,15 € | ||
![]() | #150 | Nicht so häufig | kein Booster-Produkt | 0,12 € | ||
![]() | #126 | Nicht so häufig | Draft Booster · 4,9 %Draft Booster (Foil) · 0,10 % | 0,12 € Foil 0,85 € |
Combos mit Totholz-Baumhirten
Farbidentität (nur innerhalb):
Keine Combos im Katalog gefunden.




