Infinite millNear-infinite lifegainNear-infinite lifegain triggersNear-infinite lifeloss
2 fehlen★ 62.11322,96 €Bracket S
Verzauberung

Zu Beginn jedes Endsegments und falls ein Gegner in diesem Zug 2 oder mehr Lebenspunkte verloren hat, kannst du eine Quest-Marke auf den Aufstieg des Bluthäuptlings legen. (Schaden verursacht den Verlust von Lebenspunkten.) Immer wenn eine Karte von irgendwoher auf den Friedhof eines Gegners gelegt wird und falls auf dem Aufstieg des Bluthäuptlings drei oder mehr Quest-Marken liegen, kannst du jenen Spieler 2 Lebenspunkte verlieren lassen. Falls du dies tust, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
6
4 Sets
Günstigster Preis
14,90 €
Combos
5
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #23 | Sagenhaft selten enchantment, inverted, sourcematerial, universesbeyond, boosterfun | Collector Booster · 1,2 %Collector Booster (Foil) · 0,41 %Play Booster · 0,06 %Play Booster (Arena) · 0,06 % | 14,90 € Foil 18,94 € | ||
![]() | #636 | Selten inverted, boosterfun | Collector Booster · 2,3 %Collector Booster (Foil) · 2,2 %Collector Sample Pack (Foil) · 0,67 %Collector Sample Pack · 0,67 %Draft Booster · 0,50 %Set Booster · 0,05 %Draft Booster (Foil) · 0,02 %Set Booster (Foil) · 0,02 % | 27,40 € Foil 30,62 € | ||
![]() | #504 | Selten inverted, etched, boosterfun | Collector Booster (Foil) · 0,66 % | – | ||
![]() | #139 | Selten | Set Booster · 1,7 %Draft Booster · 1,00 %Collector Booster (Foil) · 0,66 %Draft Booster (Foil) · 0,05 %Set Booster (Foil) · 0,05 % | 15,78 € Foil 18,59 € | ||
![]() | #ZEN-82 | Selten | Set Booster · 0,09 % | 15,68 € | ||
![]() | #82 | Selten | Draft Booster · 1,7 %Zendikar Six-card Booster Pack · 0,55 %Draft Booster (Foil) · 0,06 % | 15,32 € Foil 21,58 € |
5 Combos