Geier Reach Bandit // Vildin-Pack Alpha
Creature — Human Rogue Werewolf // Creature — Werewolf

Haste At the beginning of each upkeep, if no spells were cast last turn, transform this creature. // Whenever a Werewolf you control enters, you may transform it. At the beginning of each upkeep, if a player cast two or more spells last turn, transform this creature.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
5
4 Sets
Günstigster Preis
0,23 €
Combos
0
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #156 | Nicht so häufig | Collector Booster (Foil) · 2,9 %Play Booster · 2,9 %Play Booster (Foil) · 0,24 % | 0,24 € Foil 0,26 € | ||
![]() | #464 | Nicht so häufig | Collector Booster · 1,3 %Collector Booster (Foil) · 0,63 %Play Booster · 0,62 % | 0,23 € Foil 0,75 € | ||
![]() | #159 | Nicht so häufig | Shadows over Innistrad Remastered Arena Booster: Creature Type Terror · 3,2 %Shadows over Innistrad Remastered Arena Booster: Fatal Flashback · 3,2 %Shadows over Innistrad Remastered Arena Booster: Morbid And Macabre · 3,2 %Shadows over Innistrad Remastered Arena Booster: Abominable All Stars · 3,2 % | – | ||
![]() | #159s | Selten sunmoondfc, setpromo, prerelease, datestamped | Prerelease Pack (Foil) · 1,5 % | – Foil 1,39 € | ||
![]() | #159 | Selten sunmoondfc | Draft Booster · 1,8 %Draft Booster (Foil) · 0,05 % | 0,39 € Foil 1,03 € |
Combos mit Geier Reach Bandit // Vildin-Pack Alpha
Farbidentität (nur innerhalb):
Keine Combos im Katalog gefunden.




