Tovolar, düsterer Oberherr // Tovolar, Geißel der Mitternacht
Legendäre Kreatur — Mensch, Werwolf // Legendäre Kreatur — Werwolf

Immer wenn ein Wolf oder Werwolf, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte.
Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls du drei oder mehr Wölfe und/oder Werwölfe kontrollierst, wird es Nacht. Transformiere dann eine beliebige Anzahl an Mensch-Werwölfen, die du kontrollierst.
Tagaktiv
//
Immer wenn ein Wolf oder Werwolf, den du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte.
: Ein Wolf oder Werwolf deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält +X/+0 und verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges.
Nachtaktiv
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
5
4 Sets
Günstigster Preis
0,63 €
Combos
0
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1612 | Selten legendary, inverted | kein Booster-Produkt | 11,50 € Foil 19,89 € | ||
![]() | #246 | Selten legendary, inverted, sunmoondfc | Draft Booster · 1,7 %Draft Booster (Foil) · 0,10 % | 0,81 € Foil 6,82 € | ||
![]() | #246 | Selten legendary, sunmoondfc | Innistrad: Midnight Hunt Theme Booster Werewolves · 8,8 %Collector Booster (Foil) · 1,4 %Set Booster · 1,4 %Innistrad: Midnight Hunt Arena Booster · 1,3 %Draft Booster · 0,84 %Set Booster (Foil) · 0,13 %Draft Booster (Foil) · 0,04 % | 0,65 € Foil 1,24 € | ||
![]() | #311 | Selten showcase, legendary, sunmoondfc, boosterfun | Collector Booster · 3,6 %Collector Booster (Foil) · 1,3 %Draft Booster · 0,42 %Set Booster · 0,08 %Set Booster (Foil) · 0,07 %Draft Booster (Foil) · 0,02 % | 0,63 € Foil 2,67 € | ||
![]() | #246s | Selten legendary, sunmoondfc, prerelease, datestamped | Prerelease Pack (Foil) · 1,4 % | – Foil 3,48 € |
Combos mit Tovolar, düsterer Oberherr // Tovolar, Geißel der Mitternacht
Farbidentität (nur innerhalb):
Keine Combos im Katalog gefunden.




