Naturgewalten
Kreatur — Elementarwesen

Verursacht Trampelschaden (Falls diese Kreatur ihren Blockern genug Schaden zufügen würde, um sie zu zerstören, kannst du sie den Rest des Schadens dem verteidigenden Spieler zufügen lassen.)
Zu Beginn deines Versorgungssegments fügen dir die Naturgewalten 8 Schadenspunkte zu, falls du nicht bezahlst.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
20
18 Sets
Günstigster Preis
0,22 €
Combos
0
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #487 | Selten | kein Booster-Produkt | 95,00 € | ||
![]() | #190 | Selten | kein Booster-Produkt | 36,76 € | ||
![]() | #36294 | Selten | kein Booster-Produkt | – | ||
![]() | #154 | Selten | Masters Edition IV Magic Online Booster · 0,95 %Masters Edition IV Magic Online Booster (Foil) · 0,03 % | – | ||
![]() | #242★ | Selten | Draft Booster (Foil) · 0,01 % | – | ||
![]() | #242 | Selten | Draft Booster · 0,90 % | 0,22 € | ||
![]() | #242★ | Selten release | kein Booster-Produkt | – Foil 0,34 € | ||
![]() | #56 | Selten | kein Booster-Produkt | 0,41 € | ||
![]() | #52 | Selten | kein Booster-Produkt | 39,04 € | ||
![]() | #294 | Selten | Starter Kit · 2,3 %Draft Booster · 0,76 % | 0,54 € | ||
![]() | #245 | Selten | nicht in Boostern | 5,64 € | ||
![]() | #245 | Selten | Starter Kit · 2,5 %Booster · 0,83 % | 0,77 € | ||
![]() | #196 | Selten | Booster · 0,83 % | – | ||
![]() | #196 | Selten | Starter Kit · 2,1 %Booster · 0,83 % | 2,49 € | ||
![]() | #196 | Selten | nicht in Boostern | 7,37 € | ||
![]() | #195 | Selten | kein Booster-Produkt | 8,44 € | ||
![]() | #195 | Selten | kein Booster-Produkt | 5,04 € | ||
![]() | #195 | Selten | Starter Kit · 1,6 %Booster · 0,83 % | 35,10 € | ||
![]() | #195 | Selten | Starter Kit · 1,6 %Booster · 0,83 % | 420,13 € | ||
![]() | #194 | Selten | Starter Kit · 1,6 %Booster · 0,83 % | 1.801,19 € |
Combos mit Naturgewalten
Farbidentität (nur innerhalb):
Keine Combos im Katalog gefunden.



















