Eroberung von Jingzhou
Hexerei

Du erhältst nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug.
Im Besitz
0
0 verschiedene Prints
Prints
7
6 Sets
Günstigster Preis
7,57 €
Combos
361
Prints & Booster
| Set | Nr. | Seltenheit | Booster | Preis | Besitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #2149 | Sagenhaft selten | kein Booster-Produkt | 7,97 € | ||
![]() | #79 | Sagenhaft selten | Set Booster · 0,84 %Draft Booster · 0,75 %Collector Booster (Foil) · 0,33 %Draft Booster (Foil) · 0,14 %Set Booster (Foil) · 0,14 % | 7,57 € Foil 9,59 € | ||
![]() | #483 | Sagenhaft selten inverted, etched, boosterfun | Collector Booster (Foil) · 0,33 % | – | ||
![]() | #64420 | Selten | kein Booster-Produkt | – | ||
![]() | #2 | Selten judgegift | kein Booster-Produkt | – Foil 23,37 € | ||
![]() | #33 | Selten | Masters Edition III Magic Online Booster · 1,4 %Masters Edition III Magic Online Booster (Foil) · 0,05 % | – | ||
![]() | #38 | Selten | Booster · 1,8 % | 92,57 € |
Combos mit Eroberung von Jingzhou
Farbidentität (nur innerhalb):
361 Combos
Infinite turnsLock
2 fehlen★ 66924,36 €Bracket R
Return all cards from your graveyard to your handInfinite turnsLock
2 fehlen★ 12810,60 €Bracket R
Infinite turnsLock
2 fehlen★ 398,23 €Bracket R
Infinite turnsSkip your draw stepsLock
3 fehlen★ 7649,26 €Bracket R
Infinite turnsLock
3 fehlen★ 72227,72 €Bracket R






